| Temperatura 28.6°C |
Humitat 50 % |
P.Atmosfèrica 1016 hpa |
Vel./Dir. del Vent 9.6 km/h 202 ° SSW |
Pluja avui 0.0 mm |
|
mín. 19.0°C a les 07:01 màx. 29.6°C a les 12:27 |
mín. 48% a les 12:28 màx. 76% a les 06:36 |
mín. 1016 hPa a les 12:52 màx. 1018 hPa a les 00:28 |
màx. 13.3 km/h   a les 12:55 |
Temps actual 13:07 09/07/08 |
|
RESUMS |
|
Rècods del mes |
||||
| Temperatura màxima | 33.6 | ºC | el | 5/7/2008 |
| Temperatura mínima | 13.0 | ºC | el | 4/7/2008 |
| Ratxa màxima de vent | 33.3 | k/h | el | 6/7/2008 |
| Màxima pluja caiguda | 0.0 | mm | el | 1/7/2008 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1018 | hpa | el | 9/7/2008 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 1006 | hpa | el | 6/7/2008 |
| Humitat màxima | 83.0 | % | ||
| Humitat mínima | 27.0 | % | ||
|
Mitjanes del mes |
||||
|
Temperatura |
23.4 | ºC | ||
|
Direcció del vent |
174 | º | ||
|
Pressió atmosfèrica |
1012.2 | hpa | ||
|
Humitat |
60.9 | % | ||
|
Pluja |
0.0 | mm |
|
Rècods de l'any |
||||
| Temperatura màxima | 35.3 | ºC | el | 21/6/2008 |
| Temperatura mínima | -7.6 | ºC | el | 1/1/2008 |
| Ratxa màxima de vent | 71.0 | k/h | el | 5/3/2008 |
| Màxima pluja diària | 27.3 | mm | el | 10/5/2008 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1035 | hpa | el | 17/2/2008 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 989 | hpa | el | 18/4/2008 |
|
Pluja total |
305.1 | mm |
|
Rècods |
(des de 03/2007) | |||
| Temperatura màxima | 36.0 | ºC | el | 28/8/2007 |
| Temperatura mínima | -7.8 | ºC | el | 18/11/2007 |
| Ratxa màxima de vent | 74.0 | k/h | el | 5/3/2008 |
| Màxima pluja diària | 57.5 | mm | el | 19/8/2007 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1035 | hpa | el | 17/2/2008 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 989 | hpa | el | 18/4/2008 |
|
ÚLTIMS 31 DIES |
Direcció i velocitat del vent últims 31 dies

Mitjana Temperatura / Velocitat del Vent / Pluja

|
SURTIDA / POSTA |
