| Temperatura 7.9°C |
Humitat 75 % |
P.Atmosfèrica 1005.9 hpa |
Vel./Dir. del Vent 8.0 km/h 45 ° NO |
Pluja avui 0.0 mm |
|
mín. 5.2°C a les 03:15 màx. 7.9°C a les 09:41 |
mín. 75% a les 09:50 màx. 82% a les 03:15 |
mín. 1005.9 hPa a les 10:10 màx. 1010.3 hPa a les 00:22 |
màx. 14.7 km/h   a les 05:56 |
Temps actual 10:12 07/11/09 |
|
RESUMS |
|
Rècods del mes |
||||
| Temperatura màxima | 21.9 | ºC | el | 1/11/2009 |
| Temperatura mínima | 0.9 | ºC | el | 6/11/2009 |
| Ratxa màxima de vent | 34.1 | k/h | el | 4/11/2009 |
| Màxima pluja caiguda | 1.0 | mm | el | 2/11/2009 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1022.2 | hpa | el | 1/11/2009 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 998.4 | hpa | el | 4/11/2009 |
| Humitat màxima | 90.0 | % | ||
| Humitat mínima | 37.0 | % | ||
|
Mitjanes del mes |
||||
|
Temperatura |
11.7 | ºC | ||
|
Direcció del vent |
295 | º | ||
|
Pressió atmosfèrica |
1006.6 | hpa | ||
|
Humitat |
67.5 | % | ||
|
Pluja |
1.0 | mm |
|
Rècods de l'any |
||||
| Temperatura màxima | 37.1 | ºC | el | 18/8/2009 |
| Temperatura mínima | -5.5 | ºC | el | 8/1/2009 |
| Ratxa màxima de vent | 54.2 | k/h | el | 24/1/2009 |
| Màxima pluja diària | 47.0 | mm | el | 7/7/2009 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1028.4 | hpa | el | 11/1/2009 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 984.4 | hpa | el | 5/3/2009 |
|
Pluja total |
386.8 | mm |
|
Rècods |
(des de 03/2007) | |||
| Temperatura màxima | 37.1 | ºC | el | 18/8/2009 |
| Temperatura mínima | -7.8 | ºC | el | 18/11/2007 |
| Ratxa màxima de vent | 74.0 | k/h | el | 5/3/2008 |
| Màxima pluja diària | 57.5 | mm | el | 19/8/2007 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1035.0 | hpa | el | 17/2/2008 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 984.4 | hpa | el | 5/3/2009 |
|
ÚLTIMS 31 DIES |
Direcció i velocitat del vent últims 31 dies

Mitjana Temperatura / Velocitat del Vent / Pluja

|
SURTIDA / POSTA |
