| Temperatura 7.9°C |
Humitat 90 % |
P.Atmosfèrica 1021.2 hpa |
Vel./Dir. del Vent 0.0 km/h 315 ° NW |
Pluja avui 0.0 mm |
|
mín. 6.9°C a les 03:41 màx. 9.8°C a les 00:10 |
mín. 86% a les 00:00 màx. 90% a les 06:16 |
mín. 1020.6 hPa a les 04:18 màx. 1022.7 hPa a les 00:36 |
màx. 6.8 km/h   a les 05:47 |
Temps actual 07:27 22/11/09 |
|
RESUMS |
|
Rècods del mes |
||||
| Temperatura màxima | 23.8 | ºC | el | 16/11/2009 |
| Temperatura mínima | -1.9 | ºC | el | 10/11/2009 |
| Ratxa màxima de vent | 36.3 | k/h | el | 8/11/2009 |
| Màxima pluja caiguda | 1.0 | mm | el | 7/11/2009 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1027.0 | hpa | el | 21/11/2009 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 998.4 | hpa | el | 4/11/2009 |
| Humitat màxima | 90.0 | % | ||
| Humitat mínima | 28.0 | % | ||
|
Mitjanes del mes |
||||
|
Temperatura |
10.4 | ºC | ||
|
Direcció del vent |
330 | º | ||
|
Pressió atmosfèrica |
1011.9 | hpa | ||
|
Humitat |
71.5 | % | ||
|
Pluja |
2.0 | mm |
|
Rècods de l'any |
||||
| Temperatura màxima | 37.1 | ºC | el | 18/8/2009 |
| Temperatura mínima | -5.5 | ºC | el | 8/1/2009 |
| Ratxa màxima de vent | 54.2 | k/h | el | 24/1/2009 |
| Màxima pluja diària | 47.0 | mm | el | 7/7/2009 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1028.4 | hpa | el | 11/1/2009 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 984.4 | hpa | el | 5/3/2009 |
|
Pluja total |
387.8 | mm |
|
Rècods |
(des de 03/2007) | |||
| Temperatura màxima | 37.1 | ºC | el | 18/8/2009 |
| Temperatura mínima | -7.8 | ºC | el | 18/11/2007 |
| Ratxa màxima de vent | 74.0 | k/h | el | 5/3/2008 |
| Màxima pluja diària | 57.5 | mm | el | 19/8/2007 |
| Pressió Atmosfèrica màx. | 1035.0 | hpa | el | 17/2/2008 |
| Pressió Atmosfèrica mín. | 984.4 | hpa | el | 5/3/2009 |
|
ÚLTIMS 31 DIES |
Direcció i velocitat del vent últims 31 dies

Mitjana Temperatura / Velocitat del Vent / Pluja

|
SURTIDA / POSTA |
